Mercedes-Benz is a leading luxury car brand from Germany, renowned for its combination of advanced technology, elegant design, and exceptional performance. Models such as the C-Class, E-Class, S-Class, GLC, GLE, and GLS are popular among consumers thanks to their sophisticated exteriors, luxurious interiors, and numerous modern convenience and safety features.
Beyond its reputation for luxury, Mercedes-Benz also scores points with customers for its smooth ride, advanced driver assistance technology, and diverse product range across various segments. In Vietnam, Mercedes-Benz consistently ranks among the top-selling luxury car brands, appealing to consumers seeking prestige, comfort, and brand value in the premium automotive segment.
| LATEST MERCEDES PRICE LIST - JUNE 2026 | ||
| Car line | Version | Listed car price (VND) |
| Mercedes-Benz Sedan | C 200 Avantgarde | 1 billion 599 million |
| C 200 Avantgarde Plus | 1 billion 799 million | |
| C 300 AMG | 2 billion 099 million | |
| E 300 AMG | 3 billion 209 million | |
| E 200 Avantgarde | 2 billion 189 million | |
| E 200 Exclusive | 2 billion 589 million | |
| S 450 4MATIC | 5 billion 039 million | |
| Maybach S 450 4MATIC | 8 billion 199 million | |
| C 200 Avantgarde Plus | 1 billion 829 million | |
| S 450 4MATIC Luxury | 5 billion 399 million | |
| Maybach S 680 4MATIC | 14 billion 600 million | |
| Maybach SL 680 | 14 billion 890 million | |
| EQS 580 4MATIC | 4 billion 789 million | |
| Mercedes-Benz SUV | GLC 200 4MATIC | 2 billion 319 million |
| GLE 400 4MATIC | 4 billion 669 million | |
| EQS 500 4MATIC | 5 billion 099 million | |
| EQE 500 4MATIC | 3 billion 559 million | |
| Maybach GLS 480 4MATIC | 8 billion 999 million | |
| G 580 EQ | 7 billion 999 million | |
| GLC 300 4MATIC | 2 billion 839 million | |
| GLS 450 4MATIC | 5 billion 689 million | |
| GLS 450 4MATIC Edition 30 | 5 billion 999 million | |
| EQE 500 4MATIC | 3 billion 999 million | |
| Maybach EQS 680 | 7 billion 610 million | |
| G 580 EQ750 million | 7 billion | |
| Maybach GLS 600 | 12 billion 379 million | |
| Mercedes-AMG | C 43 4MATIC | 2 billion 199 million |
| GT 53 4MATIC+ | 4 billion 799 million | |
| GT 63 4MATIC+ | 10 billion 970 million | |
| SL 43 | 5 billion 899 million | |
| SL 63 SE Performance | 12 billion 290 million | |
| C 63 SE Performance | 4 billion 900 million | |
| SL 43 | 6 billion 959 million | |
| GLA 45 S 4MATIC+ | Prices start from 2 billion 999 million | |
| GLE 53 4MATIC+ Coupé | Prices start from 4 billion 479 million | |
| G 63 | 12 billion 160 million | |
| Multipurpose vehicle | V 300 AMG | 3 billion 999 million |
| V 300 Avantgarde | 3 billion 999 million | |
Above is the latest Mercedes car price list for June 2026 in Vietnam, excluding registration fees. Hopefully, this information will help you easily understand the selling price of each Mercedes model so you can prepare your finances.
Note: The information in this article is for reference only!